- Disponibilidad: En Stock
- Código de Producto: QP400254CD4P
- Peso: 1.00
Cuadro Eléctrico de Piscinas Premontado de proteccion Incluye Programador horario Cuadro para Piscina de Maniobra para una Potencia de motor bomba de 1.5 - 2 HP Trifasico Dispone de Contactor y relé térmico con Protección contra cortocircuitos a través de un interruptor automático y Protección contra sobrecargas a través del relé térmico
Descripción
• Contactor y relé térmico de las marcas seleccionadas;
• Interruptor de tiempo para control automático del motor;
• Operación automática o desactivada, controlada por un interruptor de 2 posiciones con tapa protectora;
• Protección contra cortocircuitos a través de un interruptor automático;
• Protección contra sobrecargas a través del relé térmico;
• Indicación del motor encendido (indicador verde);
• Indicación de activación térmica (Indicador rojo);
• 4 prensaestopas, para conectar cables de conexión.
CUADRO PISCINAS MOTOR MONOFASICOS | |||||||
REFERENCIA | Potência | Intensidad | Relé Térmico | Contactor | Disjuntor 6kA | ||
HP | KW | Amp | Regulacion | Tripolar | Nº Polos | Amperes | |
QP230254CD2P | 0.33 - 0.50 | 0.25 - 0.37 | 2.8 - 3,5 | 2.5~4A | 12A | 2P | 6 - 10 |
QP23046CD2P | 0.75 - 1.0 | 0.55 - 0.74 | 4.5 - 5.7 | 4~6A | 12A | 2P | 10 - 16 |
QP230710CD2P | 1.5 | 1.10 | 8.7 | 7~10A | 12A | 2P | 20 |
QP230913CD2P | 2 | 1.50 | 10.7 | 9~13A | 18A | 2P | 25 |
QP2301218CD2P | 3 | 2.20 | 14.7 | 12~18A | 18A | 2P | 32 |
CUADRO PISCINAS MOTOR TRIFASICOS | |||||||
REFERENCIA | Potência | Intensidad | Relé Térmico | Contactor | Disjuntor 6kA | ||
HP | KW | Amp | Regulacion | Tripolar | Nº Polos | Amperes | |
QP400116CD4P | 0.50 | 0.37 | 1.1 | 1~1.6A | 12A | 4P | 6 |
QP4001625CD4P | 0.75 | 0.55 | 1.6 | 1.6~2.5A | 12A | 4P | 6 |
QP4001625CD4P | 1 | 0.75 | 2.1 | 1.6~2.5A | 12A | 4P | 6 |
QP400254CD4P | 1.5 - 2 | 1.1-1.5 | 3 - 3.9 | 2.5~4A | 12A | 4P | 6 - 10 |
QP400558CD4P | 3 | 2.20 | 5.8 | 5.5~8A | 12A | 4P | 16 |
QP400710CD4P | 4-5 | 3 - 3.70 | 7.5 - 9 | 7~10A | 12A | 4P | 16 - 20 |
QP400913CD4P | 5.5 | 4 | 9.8 | 9~13A | 18A | 4P | 20 |
QP4001218CD4P | 7.5 | 5.60 | 13.5 | 12~18A | 18A | 4P | 32 |
Peso 2,015 kg
Dimensiones (L x W x H) 26 × 20 × 16 cm
Potencia
230V, 400V
Amperios:
1 -1.6A, 1.6-2.4A, 12-18A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A
Voltaje de entrada
230V / 400V
Dimensiones
(H) 250x (W) 220x (D) 155mm